Use Cases Workshop 2025
01.-02. Oktober 2025 | Siegen
zu Anwendungsfällen im Quantencomputing von eleQtron und dem Jülich Supercomputing Centre (JSC).
eleQtron und das JSC veranstalten gemeinsam den Workshop zu Use Cases in Quantum Computing – Across Fields vom 01. bis 02. Oktober 2025.
Ziel der Veranstaltung ist es, Forscherinnen und Forscher aus der Quantencomputing-Community NRWs sowie Expertinnen und Experten aus Industrie und Wirtschaft zusammenzubringen, um realistische Anwendungsfälle im Quantencomputing und der Quantentechnologie im Allgemeinen zu diskutieren.
Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen, auf den parallel stattfindenden Workshop “Learning Quantum Systems and Quantum Processes” hinzuweisen, der vom 29. September bis 2. Oktober an der Universität Siegen organisiert wird.
Zwei gute Gründe also, um nach Siegen zu kommen und Quantenwissenschaft und -technologie hautnah zu erleben.
Bestätigte Sprecher:innen
- Prof. Benedikt Fauseweh, TU Dortmund
- Kaoru Naganuma, CPO eleQtron
- Dr. Jhon Alejandro Montañez-Barrera, JSC
- Edoardo Pasetto, JSC
- Sebastian Schulz, JSC
- Marcel Seelbach Benkner, eleQtron
- Dr. Nicolas Vogt, HQS
- Mark Goh, DLR
Vorläufiges Programm
Tag 1: Ankunft & Kickoff
Nachmittag: Eröffnung & erste Sessions
- 12:00 – 13:00 | Ankunft & Light Lunch (Optional)
- 13:00 – 13:15 | Begrüßung & Eröffnungsrede, eleQtron & JSC
- 13:15 – 14:00 | Keynote Talk, Kaoru Naganuma, CPO eleQtron
- 14:00 – 14:45 | Session 1: Evaluating Quantum Use Cases, Dr. Nicolas Vogt, HQS
- 14:45 – 15:00 | Kaffeepause
- 15:00 – 15:45 | Session 2: Optimization Problems: Going from Abstract to Applications, Dr. Jhon Alejandro Montañez-Barrera, JSC
- 15:45 – 16:30 | Workshop Diskussion: Use Cases
Abend: Networking & Socializing
- 16:30 – 17:30 | Offene Diskussion / Informelles Networking / Labtours
- 17:30 – 19:00 | Pause & & Hotel Check-in (wenn benötigt)
- 19:00 – 21:30 | Konferenz-Dinner
Tag 2: Vorträge, Zusammenarbeit und Abschluss
Vormittag: Quantum Optimization
- 08:30 – 09:00 | Frühstück bei eleQtron (optional)
- 09:00 – 09:45 | Session 3: Optimization Problems: The Tail-Assignment Problem, Sebastian Schulz, JSC
- 09:45 – 10:30 | Session 4: Quantum Annealing for Multi Object Tracking, Marcel Seelbach Benkner, eleQtron
- 10:30 – 10:45 | Kaffeepause
- 10:45 – 11:30 | Session 5: Implications of the overlap gap property and its absence for the QAOA, Mark Goh, DLR
- 11:30 – 12:00 | Workshop Diskussion: Quantum Optimization
- 12:00 – 13:30 | Mittagessen
Nachmittag: Quantum Simulation and QML
- 13:30 – 14:15 | Session 6: Digital Quantum Simulation of Many-body Dynamics, Jun.-Prof. Dr. Benedikt Fauseweh, TU Dortmund
- 14:15 – 15:00 | Workshop Diskussion: Quantum Simulation
- 15:00 – 15:15 | Kaffeepause
- 15:15 – 16:00 | Session 7: Image Classification with Machine Learning for Quantum Computing, Edoardo Pasetto, JSC
- 16:00 – 16:30 | Abschlussworte & Takeaways
16:30 | Ende der Konferenz & Abreise
Schreib uns!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!